Bourse Masters 2021, répartition des gains: combien d’argent gagne le gagnant?

[ad_1]

Gagner l’une des quatre majeures du golf est une réalisation incroyable, mais il y a quelque chose de spécial à terminer au sommet du classement des Masters. Le gagnant de l’année précédente plaçant la veste verte sur le champion le plus récent est l’une des traditions les plus cool du sport.

Oh, et ramener à la maison un chèque gigantesque doit être plutôt sympa aussi.

Même pour les golfeurs qui n’ont pas de grandes performances à Augusta National, faire la coupe et jouer quatre rondes peut entraîner un paiement solide. L’année dernière encore, les quatre joueurs qui ont terminé à égalité au 51e rang ont chacun reparti avec 28 003 $ – pas mal du tout pour quelques jours de travail.

Qu’est-ce qui est en jeu à l’événement de cette année? Voici la répartition complète du sac à main du tournoi des maîtres 2021, y compris combien d’argent le gagnant gagnera.

PLUS: heures de départ des maîtres, couverture télévisée, diffusion en direct et plus

Porte-monnaie Masters Tournament 2021

Le sac à main au Masters 2021 devrait être le même que l’année dernière: 11,5 millions de dollars. C’est le deuxième plus grand sac à main de tous les grands, derrière seulement 12,5 millions de dollars de l’US Open.

Combien d’argent le gagnant reçoit-il?

Sur la base de ce total, la part du gagnant du prix en argent serait 2,07 millions de dollars, le même montant que Dustin Johnson a remporté en novembre.

Paiements du tournoi des maîtres

(Paiements basés sur les chiffres des Masters 2020)

Endroit Golfeur Paiement
1 Dustin Johnson 2,07 millions de dollars
T2 Cameron Smith 1,01 million de dollars
T2 Sungjae Im 1,01 million de dollars
4 Justin Thomas 552 000 $
T5 Rory McIlroy 437 000 $
T5 Dylan Frittelli 437 000 $
T7 C.T. Poêle 358 417 $
T7 Brooks Koepka 358 417 $
T7 Jon Rahm 358 417 $
T10 Webb Simpson 287 500 $
T10 Corey Conners 287 500 $
T13 Marc Leishman 215 625 $
T13 Hideki Matsuyama 215 625 $
T13 Kevin Na 215 625 $
T13 Abraham Ancer 215 625 $
T17 Xander Schauffele 178 250 $
T17 Patrick Cantlay 178 250 $
T19 Scottie Scheffler 144 325 $
T19 Cameron Champ 144 325 $
T19 Tommy Fleetwood 144 325 $
T19 Sébastien Munoz 144 325 $
T23 Justin Rose 115 000 $
T23 Louis Oosthuizen 115,00 $
T25 Danny Willett 91 713 $
T25 Charl Schwartzel 91 713 $
T25 Shane Lowry 91 713 $
T25 Ian Poulter 91 713 $
T29 Nick Taylor 74 750 $
T29 Bernhard Langer 74 750 $
T29 Chez Reavie 74 750 $
T29 Rickie Fowler 74 750 $
T29 Sung Kang 74 750 $
T34 Adam Scott 62 100 $
T34 Bryson DeChambeau 62 100 $
T34 Si Woo Kim 62 100 $
T34 Andy Ogletree Amateur
T38 Lee Westwood 50 600 $
T38 Tiger Woods 50 600 $
T38 Paul Casey 50 600 $
T38 Christiaan Bezuidenhout 50 600 $
T38 Tony Finau 50 600 $
T44 Shugo Imahira 41 400 $
T44 Collin Morikawa 41 400 $
T46 Matt Wallace 33 672 $
T46 Charles Howell III 33 672 $
T46 Matthew Fitzpatrick 33 672 $
T46 Victor Perez 33 672 $
T46 Jordan Spieth 33 672 $
T51 Mike Weir 28 003 $
T51 Jazz Janewattananond 28 003 $
T51 Zach Johnson 28 003 $
T51 Rafa Cabrera-Bello 28 003 $
T55 John Augenstein Amateur
T55 Phil Mickelson 26 680 $
57 Bubba Watson 26 450 $
58 Bernd Wiesberger 26 220 $
59 Brandt Snedeker 25 990 $
60 Jimmy Walker 25 760 $


[ad_2]

Nous serions ravis de connaître votre avis

Laisser un commentaire