
[ad_1]
À l’US Open 2021, les meilleurs golfeurs du monde s’affronteront pour la gloire sur le Torrey Pines South Course à San Diego.
Bien que les golfeurs puissent se battre pour le prestige avant tout, ils seront toujours assez satisfaits du gros salaire qu’une victoire pourrait leur apporter.
Au moins un an à l’US Open, le vainqueur Bryson DeChambeau a remporté une somme de 2,25 millions de dollars. Cela se classe comme le paiement le plus élevé pour l’un des quatre tournois majeurs de golf, et sera sûrement un bonus supplémentaire pour ceux en lice à Torrey Pines.
DeChambeau aura une chance de défendre son titre, mais le joueur n ° 5 mondial devra éviter la concurrence d’un peloton difficile qui comprend Dustin Johnson, Justin Thomas et Jon Rahm, les trois meilleurs joueurs au monde. Et, bien sûr, il affrontera son rival Brooks Koepka, qui a remporté deux Opens consécutifs des États-Unis en 2018 et en 2019.
PLUS : Pourquoi Brooks Koepka et Bryson DeChambeau ne sont pas jumelés à l’US Open
Mais même si DeChambeau ne peut pas sortir avec une victoire, il devrait être en lice pour une grosse partie de la grosse bourse de l’US Open.
Voici la ventilation complète de la bourse de l’US Open 2021, y compris la part du gagnant et comment elle se compare aux années précédentes et aux majors.
Bourse ouverte des États-Unis 2021
L’US Open restera le plus lucratif des quatre tournois majeurs du golf. L’US Open 2021 mettra en vedette une bourse de 12,5 millions de dollars. Cela correspond à la bourse de l’événement de l’année dernière, qui a vu Bryson DeChambeau remporter une part du gagnant de 2,25 millions de dollars au parcours de golf Winged Foot.
Combien d’argent le gagnant reçoit-il ?
La part du gagnant à l’US Open 2021 devrait être 2,25 millions de dollars, comme pour le tournoi de l’an dernier. Parmi les événements du PGA Tour, seuls le Tour Championship (15 millions de dollars) et le Players’ Championship (2,7 millions de dollars) paient plus que l’US Open.
PLUS : Guide de paris complet sur l’US Open 2021
Paiements ouverts aux États-Unis
(Les paiements reflètent l’US Open 2020 ; « — » indique les mêmes gains que l’entrée précédente)
Golfeur | Endroit | Paiement |
Bryson De Chambeau | 1 | 2 250 000 $ |
Matthieu Wolff | 2 | 1 350 000 $ |
Louis Oosthuizen | 3 | 861 457 $ |
Harris anglais | 4 | 603 903 $ |
Alex Schauffele | 5 | 502 993 $ |
Dustin Johnson | T6 | 424 040 $ |
Will Zalatoris | T6 | – |
Tony Finau | T8 | 302 236 $ |
Justin Thomas | T8 | – |
Webb Simpson | T8 | – |
Zach Johnson | T8 | – |
Rory McIlroy | T8 | – |
Lee Westwood | T13 | 210 757 $ |
Adam Long | T13 | – |
Patrick Roseau | T13 | – |
Viktor Hovland | T13 | – |
Jason Kokrak | T17 | 157 931 $ |
Paul Casey | T17 | – |
Lucas Glover | T17 | – |
Alex Noren | T17 | – |
Hideki Matsuyama | T17 | – |
Je suis Sungjae | 22 | 129 407 $ |
Erik van Rooyen | T23 | 101 797 $ |
Taylor Pendrith | T23 | – |
Jon Rahm | T23 | – |
Brendon Todd | T23 | – |
Thomas Pieters | T23 | – |
Joaquin Niemann | T23 | – |
Rafa Cabrera Bello | T23 | – |
Charles Howell III | 30 | 83 422 $ |
Lucas Herbert | T31 | 75 649 $ |
Renato Paratore | T31 | – |
Bubba Watson | T31 | – |
Tyler Duncan | T34 | 64 024 $ |
Stéphane Jaeger | T34 | – |
Romain Langasque | T34 | – |
Daniel Berger | T34 | – |
Cameron Smith | T38 | 52 074 $ |
Jour de Jason | T38 | – |
Brian Harman | T38 | – |
Adam Scott | T38 | – |
Billy Horschel | T38 | – |
Shane Lowry | T43 | 39 275 $ |
Patrick Cantlay | T43 | – |
Bernd Wiesberger | T43 | – |
Matt Wallace | T43 | – |
Lanto Griffon | T43 | – |
Michael Thompson | 48 | 32 254 $ |
Rickie Fowler | T49 | 30 312 $ |
Thomas Detry | T49 | – |
John Pak (a) | T51 | 0 $ |
Chesson Hadley | T51 | 28 563 $ |
Ryô Ishikawa | T51 | – |
Adam Hadwin | 54 | 27 720 $ |
Christiaan Bezuidenhout | 55 | 27 461 $ |
Abraham Ancer | T56 | 27 073 $ |
Robert MacIntyre | T56 | – |
Troy Merritt | 58 | 26 684 $ |
Rory Sabbatini | T59 | 26 296 $ |
Sébastien Munoz | T59 | – |
Shugo Imahira | 61 | 25 907 $ |
PLUS : Liste complète des heures de départ, regroupements pour les rondes 1-2 de l’US Open
Quels sont les paiements pour les autres majors du golf ?
Masters 2021
Golfeur | Endroit | Paiement |
Hideki Matsuyama | 1 | 2 070 000 $ |
Will Zalatoris | 2 | 1 242 000 $ |
Jordan Spieth | T3 | 667 000 $ |
Alex Schauffele | T3 | – |
Jon Rahm | T5 | 437 000 $ |
Marc Leishman | T5 | – |
Justin Rose | 7 | 385 250 $ |
Patrick Roseau | T8 | 345 000 $ |
Corey Conner | T8 | – |
Cameron Smith | T10 | 299 000 $ |
Tony Finau | T10 | – |
Webb Simpson | T12 | 218 500 $ |
Stewart Cink | T12 | – |
Kévin Na | T12 | – |
Si Woo Kim | T12 | – |
Robert MacIntyre | T12 | – |
Brian Harman | T12 | – |
Tyrrell Hatton | T18 | 161 000 $ |
Collin Morikawa | T18 | – |
Scottie Scheffler | T18 | – |
Harris anglais | T21 | 119 600 $ |
Shane Lowry | T21 | – |
Phil Mickelson | T21 | – |
Justin Thomas | T21 | – |
Viktor Hovland | T21 | – |
Paul Casey | T26 | 79 920 $ |
Abraham Ancer | T26 | – |
Ian Poulter | T26 | – |
Louis Oosthuzien | T26 | – |
Champion de Cameron | T26 | – |
Matt Jones | T26 | – |
Bubba Watson | T26 | – |
Charl Schwartzel | T26 | – |
Michael Thompson | T34 | 60 662,50 $ |
Matthieu Fitzpatrick | T34 | – |
Matt Wallace | T34 | – |
Ryan Palmer | T34 | – |
Martin Laird | T38 | 52 900 $ |
Henrik Stenson | T38 | – |
Christiaan Bezuidenhout | T40 | 43 700 $ |
Gary Woodland | T40 | – |
Sébastien Munoz | T40 | – |
Mackenzie Hughes | T40 | – |
Joaquin Niemann | T40 | – |
Bernd Wiesberger | T40 | – |
Brendon Todd | T46 | 33 503,33 $ |
Bryson De Chambeau | T46 | – |
Tommy Fleetwood | T46 | – |
Jason Kokrak | 49 | 29 900 $ |
José Maria Olazabal | T50 | 28 635 $ |
Billy Horschel | T50 | – |
Championnat PGA 2021
Golfeur | Finir | De l’argent |
Phil Mickelson | 1 | 2 160 000 $ |
Louis Oosthuizen | T2 | 1 056 000 $ |
Brooks Koepka | T2 | – |
Padraig Harrington | T4 | $462,250 |
Shane Lowry | T4 | – |
Harry Higgs | T4 | – |
Paul Casey | T4 | – |
Abraham Ancer | T8 | 263 000 $ |
Justin Rose | T8 | – |
Collin Morikawa | T8 | – |
Jon Rahm | T8 | – |
Will Zalatoris | T8 | – |
Scottie Scheffler | T8 | – |
Tony Finau | T8 | – |
Rickie Fowler | T8 | – |
Kevin Streelman | T8 | – |
Aaron Sage | T17 | 168 000 $ |
Patrick Roseau | T17 | – |
Charley Hoffmann | T17 | – |
Keegan Bradley | T17 | – |
Corey Conner | T17 | – |
Je suis Sungjae | T17 | – |
Chan Kim | T23 | 103 814 $ |
Jason Scrivener | T23 | – |
Martin Laird | T23 | – |
Hideki Matsuyama | T23 | – |
Billy Horschel | T23 | – |
Matt Fitzpatrick | T23 | – |
Patrick Cantlay | T23 | – |
Matt Jones | T30 | 59 750 $ |
Stewart Cink | T30 | – |
Viktor Hovland | T30 | – |
Webb Simpson | T30 | – |
Ian Poulter | T30 | – |
Jordan Spieth | T30 | – |
Joaquin Niemann | T30 | – |
Christiaan Bezuidenhout | T30 | – |
Emiliano Grillo | T38 | 42 000 $ |
Tyrrell Hatton | T38 | – |
Richy Werenski | T38 | – |
Gary Woodland | T38 | – |
Bryson De Chambeau | T38 | – |
Grâce de Branden | T38 | – |
Jour de Jason | T44 | 31 300 $ |
Daniel van Tonder | T44 | – |
Talor Gooch | T44 | – |
Ben Cook | T44 | – |
Steve Stricker | T44 | – |
Byeong-Hun An | T49 | 24 950 $ |
Sam Horsfield | T49 | – |
Rory McIlroy | T49 | – |
Robert MacIntyre | T49 | – |
Harold Varner III | T49 | – |
Jason Kokrak | T49 | – |
Matt Wallace | T55 | 22 475 $ |
Alex Noren | T55 | – |
Carlos Ortiz | T55 | – |
Joël Dahmen | T55 | – |
Robert Streb | T59 | 21 400 $ |
Cameron Davis | T59 | – |
Doyen Burmester | T59 | – |
Denny McCarthy | T59 | – |
Cameron Smith | T59 | – |
Garrick Higgo | T64 | 20 200 $ |
Henrik Stenson | T64 | – |
Adam Hadwin | T64 | – |
Harris anglais | T64 | – |
Tom Hoge | T64 | – |
Jimmy Walker | T64 | – |
Danny Willett | T64 | – |
Lucas Herbert | T71 | 19 350 $ |
Russell Henley | T71 | – |
Tom Lewis | T71 | – |
Lee Westwood | T71 | – |
Daniel Berger | T75 | 19 050 $ |
Wyndham Clark | T75 | – |
Brendan Steele | 77 | 18 900 $ |
Brad Marek | 78 | 18 800 $ |
Rasmus Hojgaard | 79 | 18 700 $ |
Bubba Watson | 80 | 18 600 $ |
Brian Gay | 81 | 18 500 $ |
British Open 2019
Golfeur | Endroit | Paiement |
---|---|---|
Shane Lowry | 1 | 1,935 million de dollars |
Tommy Fleetwood | 2 | 1,12 million de dollars |
Tony Finau | 3 | 718 000 $ |
Lee Westwood | T-4 | 503 500 $ |
Brooks Koepka | T-4 | – |
Robert MacIntyre | T-6 | 313 000 $ |
Tyyrell Hatton | T-6 | – |
Danny Willett | T-6 | – |
Rickie Fowler | T-6 | – |
Patrick Roseau | dix | 223 000 $ |
Francesco Molinari | T-11 | 171 700 $ |
Tom Lewis | T-11 | – |
Justin Thomas | T-11 | – |
Alexandre Noren | T-11 | – |
Jon Rahm | T-11 | – |
Ryan Fox | T-16 | 126 313 $ |
Lucas Bjerregaard | T-16 | – |
Rory Sabbatini | T-16 | – |
Parc Sang Hyun | T-16 | – |
Louis Oosthuizen | T-20 | 91 350 $ |
Stewart Cink | T-20 | – |
Docteur Redman | T-20 | – |
Lucas Glover | T-20 | – |
Erik Van Rooyen | T-20 | – |
Matthieu Fitzpatrick | T-20 | – |
Cameron Smith | T-20 | – |
Henrik Stenson | T-20 | – |
Jordan Spieth | T-20 | – |
Justin Rose | T-20 | – |
Kévin Kisner | T-30 | 69 875 $ |
Webb Simpson | T-30 | – |
Kiradech Aphibarnrat | T-32 | 56 278 $ |
Jason Kokrak | T-32 | – |
Bernd Wiesberger | T-32 | – |
Andrew Wilson | T-32 | – |
Joost Luiten | T-32 | – |
Ernie Els | T-32 | – |
Byeong-Hun An | T-32 | – |
Andrew Putnam | T-32 | – |
Dylan Frittelli | T-32 | – |
Callum Shinkwin | T-41 | 36 925 $ |
Kyle Stanley | T-41 | – |
Benjamin Hébert | T-41 | – |
Auberge-choon Hwang | T-41 | – |
Aaron Sage | T-41 | – |
Patrick Cantlay | T-41 | – |
Justin Harding | T-41 | – |
Russell Knox | T-41 | – |
Alex Schauffele | T-41 | – |
Matt Kuchar | T-41 | – |
Shubhankar Sharma | T-51 | 28 317 $ |
Grâce de Branden | T-51 | – |
Bubba Watson | T-51 | – |
Matt Wallace | T-51 | – |
Charley Hoffmann | T-51 | – |
Dustin Johnson | T-51 | – |
Ashton Turner | T-57 | 26 467 $ |
Thorbjorn Olesen | T-57 | – |
Kevin Streelman | T-57 | – |
Paul Casey | T-57 | – |
Adam Hadwin | T-57 | – |
Graeme McDowell | T-57 | – |
Paul Waring | T-63 | 25 800 $ |
Jim Furyk | T-63 | – |
Mikko Korhonen | T-63 | – |
Romain Langasque | T-63 | – |
Thomas Pieters | T-67 | 25 088 $ |
Yosuke Asaji | T-67 | – |
Sergio Garcia | T-67 | – |
J.B. Holmes | T-67 | – |
[ad_2]